<aside>
</aside>
TriOrb AMRが対応可能なROS2を用いた通信システム構成例および設定方法を概説する。
| 仕様項目 | 標準バージョン |
|---|---|
| ホストOS | Ubuntu 20.04.6 LTS (arm) |
| Docker仮想環境 | triorb/l4t-ros2:slam.35.4.2 |
| ROSディストリビューション | Humble |
TriOrb AMRは内部通信にROS2フレームワークを用いており外部機器との通信にも活用可能である。
システム構成例として以下の方法があり、各構成について次節以降で概説する。
各システム構成に応じてROS2の基本設定を変更する必要があり、下図TriOrb Launcherから編集することが出来る。
なお、設定変更後はAMRを再起動する必要がある。

ROS2基本設定ウインドウを開く(下図赤印)

各ROS2パラメータを変更する ※以降、ROS_DOMAIN_IDなど変更は本画面から設定するものとする

| ROS_DOMAIN_ID | 0 |
|---|---|
| ROS_LOCALHOST_ONLY | 1 |
| ROS_PREFIX | (空欄) |
| ROS_PREFIX_GLOBAL | (空欄) |
| ROS_DOMAIN_ID | (任意の整数) |
|---|---|
| ROS_LOCALHOST_ONLY | 1 |
| ROS_PREFIX | (空欄) |
| ROS_PREFIX_GLOBAL | (AMR毎に異なる任意の文字列) |
| ROS_DOMAIN_ID | (任意の整数) |
|---|---|
| ROS_LOCALHOST_ONLY | 0 |
| ROS_PREFIX | (空欄もしくはAMR毎に異なる任意の文字列) |
| ROS_PREFIX_GLOBAL | (空欄) |
図4. TriOrb AMRと外部機器を限定的に連携させるシステム構成
| ROS_DOMAIN_ID | (任意の整数) |
|---|---|
| ROS_LOCALHOST_ONLY | 1 |
| ROS_PREFIX | (空欄) |
| ROS_PREFIX_GLOBAL | (AMR毎に異なる任意の文字列) |
$$ \color{#223B80}\textsf{© Copyright 2024 TriOrb Inc.} $$